Prof. Dr. Zeynel Arslangündoğdu'nun Burgazada Fauna Envanter Çalışması ve ada faunasına yönelik tehditleri değerlendirdiği sunumunu…
Burgazada Kuşları
Burgazada’nın kuş türleri ilgili veriler genel olarak vatandaş bilimine dayanmaktadır. Fauna araştırma grubu olarak Burgazada’da düzenli ve düzensiz gözlemler yapılmıştır. Tespit edilen kuş türlerinin adada farklı habitatlarda görüldükleri ve bu yaşam alanlarında farklı sebeplerden dolayı bulundukları saptanmıştır. Burgazada her ne kadar dünyanın önemli kuş güzergâhı olan İstanbul Boğazı’nın dışında gibi görülse de aslında Marmara Denizi içerisinde hem süzülerek göç eden kuşlar için hem de kanat çırparak göç eden ötücü kuşlar için kuş göç güzergâhı içerisinde kalmaktadır. Süzülerek göç eden kuşların çoğunlukla göç döneminde Burgazada üzerindeki hava sahasını kullandıkları ve transit geçişler yaptıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bazı göçmen kuş türlerinin adada geceledikleri ve konakladıkları, kısa süreli beslenmek ve dinlenmek için tünedikleri de olmaktadır.
Burgazada’da geçmişte ve günümüzde devam eden kuş gözlemleriyle birlikte toplamda 95 kuş türü tespit edilmiştir. Burgazada’da gözlemlenen kuş türlerinin 40’ı transit geçit kuşu, 24’ü yerli, 13’ü kış göçmeni, 12’si yaz göçmeni, 2’si yaz göçmeni ve transit geçit kuşu, 1’i kış göçmeni ve transit geçit kuşu, 1’i yerli ve rastlantısal, 1’i kış göçmeni ve rastlantısal ve 1’i yerli ve kış göçmeni statüsündedir (Tablo 2).
Tablo 2: Burgazada’nın Kuş Türleri ve Türlerin Alandaki Statüsü, Üreme Durumu ile Bern Sözleşmesi ile IUCN Kriterlerindeki Statüleri
| Türkçe Adı | Bilimsel Adı | Alandaki statüsü | Üreme | Bern sözleşmesi | IUCN kriteri |
| Küçük batağan | Tachybaptus ruficollis | KG | EK-II | LC | |
| Bahri | Podiceps cristatus | KG | EK-III | LC | |
| Karaboyunlu batağan | Podiceps nigricollis | KG | EK-II | LC | |
| Yelkovan | Puffinus yelkoan | Y | EK-II | VU | |
| Karabatak | Phalacrocorax carbo | Y | EK-III | LC | |
| Tepeli karabatak | Gulosus aristoteles | Y | Evet | EK-II | LC |
| Küçük karabatak | Microcarbo pygmeus | TG | EK-II | LC | |
| Ak pelikan | Pelecanus onocrotalus | TG | EK-II | LC | |
| Gri balıkçıl | Ardea cinerea | Y | Evet | EK-III | LC |
| Karaleylek | Ciconia nigra | TG | EK-II | LC | |
| Leylek | Ciconia ciconia | TG | EK-II | LC | |
| Arı şahini | Pernis apivorus | TG | EK-II | LC | |
| Kara çaylak | Milvus migrans | TG | EK-II | LC | |
| Yılan kartalı | Circaetus gallicus | TG | EK-II | LC | |
| Saz delicesi | Circus aeruginosus | TG | EK-II | LC | |
| Gökçe delice | Circus cyaneus | TG | EK-II | LC | |
| Atmaca | Accipiter nisus | TG | EK-II | LC | |
| Yaz atmacası | Accipiter brevipes | TG | EK-II | LC | |
| Şahin | Buteo buteo | TG | EK-II | LC | |
| Kızılşahin | Buteo rufinus | TG | EK-II | LC | |
| Küçük orman kartalı | Clanga pomarina | TG | EK-II | LC | |
| Küçük kartal | Hieraaetus pennatus | TG | EK-II | LC | |
| Kerkenez | Falco tinnunculus | KG | EK-II | LC | |
| Ala doğan | Falco vespertinus | TG | EK-II | VU | |
| Delice doğan | Falco subbuteo | YG, TG | EK-II | LC | |
| Gökdoğan | Falco peregrinus | Y | EK-II | LC | |
| Sakarmeke | Fulica atra | KG | EK-II | LC | |
| Karabaş martı | Chroicocephalus ridibundus | KG, Y | EK-III | LC | |
| Gümüş martısı | Larus michahelis | Y | Evet | EK-III | LC |
| Akdeniz martısı | Ichthyaetus melanocephalus | TG | EK-II | LC | |
| Küçük gümüş martı | Larus canus | KG | EK-III | LC | |
| Karasırtlı martı | Larus fuscus | TG | – | LC | |
| Karagagalı sumru | Thalasseus sandvicensis | TG, KG | EK-II | LC | |
| Sumru | Sterna hirundo | YG | EK-II | LC | |
| Kaya güvercini | Columba livia | Y | Evet | EK-III | LC |
| Kumru | Streptopelia decaocto | Y | EK-III | LC | |
| Küçük kumru | Spilopelia senegalensis | Y | EK-III | LC | |
| İskender papağanı | Psittacula eupatria | Y | EK-III | NT | |
| Guguk | Cuculus canorus | YG | EK-III | LC | |
| Kukumav | Athene noctua | Y | EK-II | LC | |
| Kır baykuşu | Asio flammeus | KG | EK-II | LC | |
| Çobanaldatan | Caprimulgus europaeus | TG | EK-II | LC | |
| Ebabil | Apus apus | YG | EK-III | LC | |
| Boz ebabil | Apus pallidus | YG | EK-II | LC | |
| Ak karınlı ebabil | Apus melba | YG | EK-II | LC | |
| Arıkuşu | Merops apiaster | TG | EK-II | LC | |
| İbibik | Upupa epops | YG | Evet | EK-II | LC |
| Kır kırlangıcı | Hirundo rustica | YG | Evet | EK-II | LC |
| Ev kırlangıcı | Delichon urbicum | YG | Evet | EK-II | LC |
| Ağaç incirkuşu | Anthus trivialis | TG | EK-II | LC | |
| Çayır incirkuşu | Anthus pratensis | TG | EK-II | LC | |
| Dağ kuyruksallayanı | Motacilla cinerea | TG | EK-II | LC | |
| Ak kuyruksallayan | Motacilla alba | TG | EK-II | LC | |
| Çitkuşu | Troglodytes troglodytes | Y | EK-II | LC | |
| Kızılgerdan | Erithacus rubecula | KG | EK-II | LC | |
| Bülbül | Luscinia megarhynchos | YG | EK-II | LC | |
| Kara kızılkuyruk | Phoenicurus ochruros | TG | EK-II | LC | |
| Kızılkuyruk | Phoenicurus phoenicurus | TG | EK-II | LC | |
| Karatavuk | Turdus merula | Y | Evet | EK-III | LC |
| Öter ardıç | Turdus philomelos | KG | EK-III | LC | |
| Ökse ardıcı | Turdus viscivorus | KG | EK-III | LC | |
| Ak mukallit | Iduna pallida | YG | Evet | EK-III | LC |
| Maskeli ötleğen | Curruca melanocephala | YG | Evet | EK-II | LC |
| Küçük akgerdanlı ötleğen | Curruca curruca | TG | EK-II | LC | |
| Akgerdanlı ötleğen | Curruca communis | TG | EK-II | LC | |
| Karabaşlı ötleğen | Sylvia atricapilla | YG | Evet | EK-II | LC |
| Çıvgın | Phylloscopus collybita | Y | Evet | EK-III | LC |
| Söğütbülbülü | Phylloscopus trochilus | TG | EK-III | LC | |
| Sürmeli çalıkuşu | Regulus ignicapilla | KG | EK-II | LC | |
| Çalıkuşu | Regulus regulus | KG | EK-II | LC | |
| Benekli sinekkapan | Muscicapa striata | TG | EK-II | LC | |
| Küçük sinekkapan | Ficedula parva | TG | EK-II | LC | |
| Uzunkuyruklu baştankara | Aegithalos caudatus | TG | EK-III | LC | |
| Mavi baştankara | Cyanistes caeruleus | Y | EK-II | LC | |
| Büyük baştankara | Parus major | Y | Evet | EK-II | LC |
| Sarıasma | Oriolus oriolus | TG | EK-II | LC | |
| Kızıl sırtlı örümcekkuşu | Lanius collurio | YG, TG | EK-II | LC | |
| Karaalınlı örümcekkuşu | Lanius minor | TG | EK-II | LC | |
| Kızılbaşlı örümcekkuşu | Lanius senator | TG | EK-II | NT | |
| Saksağan | Pica pica | Y | – | LC | |
| Küçük karga | Corvus monedula | Y | Evet | – | LC |
| Ekin kargası | Corvus frugilegus | KG, R | – | LC | |
| Leş kargası | Corvus corone | Y | Evet | – | LC |
| Kuzgun | Corvus corax | TG | EK-III | LC | |
| Sığırcık | Sturnus vulgaris | Y | Evet | – | LC |
| Çiğdeci | Acridotheres tristis | Y, R | EK-III | LC | |
| Serçe | Passer domesticus | Y | Evet | – | LC |
| İspinoz | Fringilla coelebs | Y | Evet | EK-III | LC |
| Küçük iskete | Serinus serinus | TG | EK-II | LC | |
| Florya | Carduelis chloris | Y | Evet | EK-II | LC |
| Saka | Carduelis carduelis | Y | EK-II | LC | |
| Karabaşlı iskete | Spinus spinus | KG | EK-II | LC | |
| Bahçe çintesi | Emberiza cirlus | TG | EK-II | LC | |
| Kara başlı çinte | Emberiza melanocephala | TG | EK-II | LC | |
| Tarla çintesi | Emberiza calandra | TG | EK-III | LC |
Tablo ile ilgili açıklamalar:
Alandaki statüsü: Dava konusu Tribünler, RES projesi ve etrafındaki statüsüdür.
Y : Yıl boyunca bölgede bulunan ve üreyen türler
KG : Kış mevsimini geçirmek için bölgeye göç eden türler
YG : Yazın üremek için bölgeye gelen türler
TG : Transit geçen türler
Bern Sözleşmesi (Bern Convention): Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi ilk defa 1979 yılında Bern’de kabul edilmiştir. Türkiye ise bu sözleşmeyi 1984 yılında imzalayarak sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sözleşmenin amacı: Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin özellikle göçmen olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaşam ortamlarının korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin işbirliğini geliştirmektir.
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi Ek Listeleri ve Açıklamaları:
EK I Kesin Koruma Altına Alınan Flora Türleri
EK II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
EK III Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
IUCN (International UnionforConservation of Nature and Natural Resources): Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik) Tehlike Kategorileri (Red Data Book) ve anlamları aşağıda verilmiştir.
EX (EXTİNCT) = TÜKENMİŞ
EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOĞADA TÜKENMİŞ
CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRİTİK DÜZEYDE TEHLİKEDE
EN (ENDANGERED) = TEHLİKEDE
VU (VULNARABLE) = HASSAS TÜRLER (DUYARLI)
NT (NEAR THREATENED) = TEHDİTE AÇIK
LC (LEAST CONCERN) = DÜŞÜK RİSKLİ
DD (DATA DEFICIENT) = YETERSİZ VERİLİ
NA (NOT APPLICABLE) = UYGULANAMAZ
Burgazada’da literatür ve daha önceki yıllarda yapılan gözlemler sonucu tespit edilen 4 kuş türü tehlike altındadır. Tehlike altında olan kuş türlerinden Yelkovan (Puffinus yelkoan) ve Ala doğan (Falco vespertinus)’ın statüsü hassas (VU) durumundadır. Geriye kalan iki kuş türünün kırmızı listedeki durumu ise tehdite açık (NT) kategorisindedir. Bu türler ise İskender papağanı (Psittacula eupatria) ve Kızılbaşlı örümcekkuşu (Lanius senator)’dur. Burgazada’da gözlemlenmiş bu kuşların dışındaki 91 kuş türü düşük riskli (LC) statüdedir.
Bern sözleşmesine göre Burgazada’da yaşayan kuş türlerinin 65’inin EK-II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türler kapsamındadır. Yine tespit edilen kuş türlerinin 23’ü EK-III Koruma Altına Alınan Fauna Türler kapsamı altındadır. Geriye kalan 7 kuş türünün koruma statüsü bulunmamaktadır.
Burgazada’da yapılan arazi çalışmaları ile kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları ile yapılan görüşmelere göre tespit edilen 95 kuş türünün 19’unun alanda kesin ürediği saptanmıştır. Daha detaylı çalışmalar yapılırsa bu sayının birkaç tür eklenerek artabileceği düşünülmektedir.
Burgazada’daki kuşların genel durumuna bakıldığında bu adayı daha çok göçmen kuş türlerinin kullandığı görülmektedir. Yerli kuşların bir kısmı üreme fırsatı bulabilmekte iken bir kısmı alanda maalesef üreyememektedir. Tepeli karabatak adanın güney yamaç ve kayalık bölgesinde koloni olarak üremektedir. En son olarak 27 bireyin yuva üzerinde tünediği sayılmıştır. Burgazada Tepeli Karabatak kuş türünün İstanbul’da koloni halinde ürediği 4 bölgeden birisidir. Bu bakımdan önemli bir yuva alanı oluşturmaktadır. Burgazada’da ötücü kuşlar açısından yırtıcı (kedi) baskısı bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu durum ötücü kuşların adada üremesini zorlaştırmaktadır. Az sayıdaki sahipsiz köpeklerin şu an için yaban hayatına bir baskısı bulunmamaktadır. Sayıları artarsa baskı oluşturabilirler. Yuva yapan kuşlar dikkate alındığında kargaların özellikle ağaç tepelerindeki yuvaları, baştankaraların ağaç oyuklarındaki yuvaları ile güvercinlerin, serçe ve ebabillerin çatı saçak altı ve duvardaki yuvaları dikkati çekmektedir. Bu yuvalar genellikle kedinin ulaşmadığı yerlerde bulunmaktadır. Çalılarda yuvalayan örneğin karatavuk ve çitkuşu gibi kuşların adada ürememelerinin sebebinin diğer üreyen türlere göre güvenli bölge bulamamalarından kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde özellikle çalı çırpıdan üstü açık dal aralarında yuva yapan türler güvenli bölgeler bulamadıklarından Burgazada’da üreyemedikleri düşünülmektedir.